Signumi, het Belgische alternatief voor Inven
Inven is een goed Europees deal sourcing platform. Maar voor Belgische KMO-overnames mist het de financiële diepte en sectoranalyse die Signumi biedt.
| Feature | SignumiDeal intelligence voor kopers | Inven |
|---|---|---|
| Deal sourcing & acquisitie | ||
| AI native deal sourcing | Included | Included |
| Screenen op 40+ financiële criteria | Included | Not available |
| Leeftijd zaakvoerder als zoekfilter | Included | Not available |
| Lookalikes (op basis van reële activiteit, niet NACE-code) | Included | Included |
| Benchmarking target vs. lookalikes | Included | Not available |
| Positie van target binnen sector bepalen | Included | Not available |
| Industrie-analyse | ||
| Screen volledige sectoren op financiële KPI's | Included | Not available |
| Sectoraggregaten (mediaan omzet, EBITDA-marge, …) | Included | Not available |
| Sectortrends & histogrammen | Included | Not available |
| AI & integraties | ||
| AI-native platform | Included | Included |
| MCP-integratie (Claude, ChatGPT & Copilot) | Included | Included |
| API beschikbaar | Included | Included |
| Financiële diepte | ||
| EBITDA-schatting (ook bij verkort schema) | Included | Niet specifiek voor verkort schema |
| NACE-sectorpositionering & peer-analyse | Included | Not available |
| Personen & relaties | ||
| Eigenaars zoeken met leeftijdsfilter | Included | Not available |
| Bestuurders & aandeelhouders | Included | Included |
| Eigendomsstructuren (entity graph) | Included | Included |
| Data & dekking | ||
| Belgische bedrijfsdata (KBO/NBB) | Included | Beperkt |
| Internationale bedrijfsdata | Nederland en UK | Included |
| Jaarrekeningen & kerncijfers | Included | Beperkt |
| Contactgegevens | Included | Beperkt |
Gebaseerd op publiek beschikbare informatie over beide diensten; functies en prijzen kunnen wijzigen. Inven is een handelsmerk van zijn eigenaar en is niet verbonden aan Signumi.
Ontdek zelf de verschillen
Maak een gratis account aan en vind nieuwe overnametargets.
Gratis account aanmaken