Signumi, het M&A alternatief voor Trends Top
Trends Top is een bedrijvengids met rankings en contactgegevens. Wij zijn gebouwd om overnametargets te vinden op basis van hun cijfers en de leeftijd van hun zaakvoerder.
| Feature | SignumiDeal intelligence voor kopers | Trends Top |
|---|---|---|
| Deal sourcing & acquisitie | ||
| AI native deal sourcing | Included | Not available |
| Screenen op 40+ financiële criteria | Included | Not available |
| Leeftijd zaakvoerder als zoekfilter | Included | Not available |
| Lookalikes (op basis van reële activiteit, niet NACE-code) | Included | Not available |
| Benchmarking target vs. lookalikes | Included | Included |
| Positie van target binnen sector bepalen | Included | Included |
| Industrie-analyse | ||
| Screen volledige sectoren op financiële KPI's | Included | Limited |
| Sectoraggregaten (mediaan omzet, EBITDA-marge, …) | Included | Limited |
| Sectortrends & histogrammen | Included | Limited |
| AI & integraties | ||
| AI-native platform | Included | Not available |
| MCP-integratie (Claude, ChatGPT & Copilot) | Included | Not available |
| API beschikbaar | Included | Included |
| Financiële diepte | ||
| EBITDA-schatting (ook bij verkort schema) | Included | Included |
| NACE-sectorpositionering & peer-analyse | Included | Beperkt |
| Personen & relaties | ||
| Eigenaars zoeken met leeftijdsfilter | Included | Not available |
| Bestuurders & aandeelhouders | Included | Included |
| Eigendomsstructuren (entity graph) | Included | Included |
| Data & dekking | ||
| Belgische bedrijfsdata (KBO/NBB) | Included | Included |
| Internationale bedrijfsdata | Nederland en UK | Not available |
| Jaarrekeningen & kerncijfers | Included | Included |
| Contactgegevens | Included | Included |
Gebaseerd op publiek beschikbare informatie over beide diensten; functies en prijzen kunnen wijzigen. Trends Top is een handelsmerk van Roularta en is niet verbonden aan Signumi.
Ontdek zelf de verschillen
Maak een gratis account aan en vind nieuwe overnametargets.
Gratis account aanmaken